| XXS | XS | S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ptp ( Laid Flat ) | 35.6 | 38.1 | 40.6 | 43.2 | 45.7 | 48.3 |
| Ptp ( Straightened ) | 36.2 | 38.7 | 41.3 | 43.8 | 46.4 | 48.9 |
| Waist ( Laid Flat ) | 28.6 | 31.1 | 33.7 | 36.2 | 38.7 | 41.3 |
| Hips ( Laid Flat ) | 43.2 | 45.7 | 48.3 | 50.8 | 53.3 | 55.9 |
| Rise | 31.8 | 32.4 | 33 | 33.7 | 34.3 | 34.9 |
| Front Length | 69.2 | 71.8 | 74.3 | 76.8 | 79.4 | 81.9 |
| Back Length | 71.8 | 74.3 | 76.8 | 79.4 | 81.9 | 84.5 |
| XXS | XS | S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ptp ( Laid Flat ) | 14" | 15" | 16" | 17" | 18" | 19" |
| Ptp ( Straightened ) | 14¼" | 15¼" | 16¼" | 17¼" | 18¼" | 19¼" |
| Waist ( Laid Flat ) | 11¼" | 12¼" | 13¼" | 14¼" | 15¼" | 16¼" |
| Hips ( Laid Flat ) | 17" | 18" | 19" | 20" | 21" | 22" |
| Rise | 12½" | 12¾" | 13" | 13¼" | 13½" | 13¾" |
| Front Length | 27¼" | 28¼" | 29¼" | 30¼" | 31¼" | 32¼" |
| Back Length | 28¼" | 29¼" | 30¼" | 31¼" | 32¼" | 33¼" |
Fabric is lightweight and has no stretch, stick to usual TSS sizing. In between sizes may choose to size up for comfort.
Our measurements are taken laid flat, and mass manufactured. Kindly note that all measurements are subjected to a 0.5-1" discrepancy.

