| XXS | XS | S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ptp ( Stretchable 3" ) | 30.5 | 33 | 35.6 | 38.1 | 40.6 | 43.2 |
| Waist ( Stretchable 3" ) | 26.7 | 29.2 | 31.8 | 34.3 | 36.8 | 39.4 |
| Hips ( Stretchable 3" ) | 39.4 | 40.6 | 41.9 | 43.2 | 44.5 | 45.7 |
| Rise | 26.7 | 27.9 | 29.2 | 30.5 | 31.8 | 33 |
| Length | 50.8 | 53.3 | 55.9 | 58.4 | 61 | 63.5 |
| Cardigan Length | 37.5 | 38.1 | 38.7 | 39.4 | 40 | 40.6 |
| Cardigan Ptp | 39.4 | 40.6 | 41.9 | 43.2 | 44.5 | 45.7 |
| Cardigan Sleeve Length | 53.3 | 54.6 | 55.9 | 57.2 | 58.4 | 59.7 |
| XXS | XS | S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ptp ( Stretchable 3" ) | 12" | 13" | 14" | 15" | 16" | 17" |
| Waist ( Stretchable 3" ) | 10½" | 11½" | 12½" | 13½" | 14½" | 15½" |
| Hips ( Stretchable 3" ) | 15½" | 16" | 16½" | 17" | 17½" | 18" |
| Rise | 10½" | 11" | 11½" | 12" | 12½" | 13" |
| Length | 20" | 21" | 22" | 23" | 24" | 25" |
| Cardigan Length | 14¾" | 15" | 15¼" | 15½" | 15¾" | 16" |
| Cardigan Ptp | 15½" | 16" | 16½" | 17" | 17½" | 18" |
| Cardigan Sleeve Length | 21" | 21½" | 22" | 22½" | 23" | 23½" |
Kindly note: The White and Black colours may feel a little tighter in elasticity as a natural result of the dye treatment,
Fabric is highly stretchable. Stick to usual TSS sizing. In between sizes may choose to size down for a snug fit.
Our measurements are taken laid flat, and mass manufactured. Kindly note that all measurements are subjected to a 0.5-1" discrepancy.






