| XXS | XS | S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ptp ( Stretchable 3" ) | 27.9 | 30.5 | 33 | 35.6 | 38.1 | 40.6 |
| Waist ( Stretchable 3" ) | 25.4 | 27.9 | 30.5 | 33 | 35.6 | 38.1 |
| Hips ( Stretchable 3" ) | 36.8 | 39.4 | 41.9 | 44.5 | 47 | 49.5 |
| Rise | 25.4 | 26 | 26.7 | 27.3 | 27.9 | 28.6 |
| Length | 50.8 | 53.3 | 55.9 | 58.4 | 61 | 63.5 |
| Cardigan Length | 37.5 | 38.1 | 38.7 | 39.4 | 40 | 40.6 |
| Cardigan Ptp | 39.4 | 40.6 | 41.9 | 43.2 | 44.5 | 45.7 |
| Cardigan Sleeve Length | 52.1 | 53.3 | 54.6 | 55.9 | 57.2 | 58.4 |
| XXS | XS | S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ptp ( Stretchable 3" ) | 11" | 12" | 13" | 14" | 15" | 16" |
| Waist ( Stretchable 3" ) | 10" | 11" | 12" | 13" | 14" | 15" |
| Hips ( Stretchable 3" ) | 14½" | 15½" | 16½" | 17½" | 18½" | 19½" |
| Rise | 10" | 10¼" | 10½" | 10¾" | 11" | 11¼" |
| Length | 20" | 21" | 22" | 23" | 24" | 25" |
| Cardigan Length | 14¾" | 15" | 15¼" | 15½" | 15¾" | 16" |
| Cardigan Ptp | 15½" | 16" | 16½" | 17" | 17½" | 18" |
| Cardigan Sleeve Length | 20½" | 21" | 21½" | 22" | 22½" | 23" |
Please note: Black may feel a little tighter in elasticity as a natural result of the dye treatment.
Fabric is stretchable. Stick to usual TSS sizing. In between sizes may choose to size down for a snug fit.
Our measurements are taken laid flat, and mass manufactured. Kindly note that all measurements are subjected to a 0.5-1" discrepancy.






