| XXS | XS | S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ptp ( Straightened ) | 27.9 | 30.5 | 33 | 35.6 | 38.1 | 40.6 |
| Ptp ( Stretched ) | 33 | 35.6 | 38.1 | 40.6 | 43.2 | 45.7 |
| Waist ( Straightened ) | 22.9 | 25.4 | 27.9 | 30.5 | 33 | 35.6 |
| Waist ( Stretched ) | 27.9 | 30.5 | 33 | 35.6 | 38.1 | 40.6 |
| Length | 29.8 | 31.1 | 32.4 | 33.7 | 34.9 | 36.2 |
| Sleeve Length | 55.9 | 57.2 | 58.4 | 59.7 | 61 | 62.2 |
| Cardigan Ptp ( Straightened ) | 33 | 34.9 | 36.8 | 38.7 | 40.6 | 42.5 |
| Cardigan Length | 25.4 | 26 | 26.7 | 27.3 | 27.9 | 28.6 |
| XXS | XS | S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ptp ( Straightened ) | 11" | 12" | 13" | 14" | 15" | 16" |
| Ptp ( Stretched ) | 13" | 14" | 15" | 16" | 17" | 18" |
| Waist ( Straightened ) | 9" | 10" | 11" | 12" | 13" | 14" |
| Waist ( Stretched ) | 11" | 12" | 13" | 14" | 15" | 16" |
| Length | 11¾" | 12¼" | 12¾" | 13¼" | 13¾" | 14¼" |
| Sleeve Length | 22" | 22½" | 23" | 23½" | 24" | 24½" |
| Cardigan Ptp ( Straightened ) | 13" | 13¾" | 14½" | 15¼" | 16" | 16¾" |
| Cardigan Length | 10" | 10¼" | 10½" | 10¾" | 11" | 11¼" |
Fabric is soft and stretchable. Stick to your usual TSS sizing. In between sizes may choose to size down for a snug fit or size up for comfort.
Our measurements are taken laid flat, and mass manufactured. Kindly note that all measurements are subjected to a 0.5-1" discrepancy.




