| XXS | XS | S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Waist ( Laid Flat ) | 27.3 | 29.8 | 32.4 | 34.9 | 37.5 | 40 |
| Waist ( Straightened ) | 27.9 | 30.5 | 33 | 35.6 | 38.1 | 40.6 |
| Hips ( Laid Flat ) | 43.8 | 46.4 | 48.9 | 51.4 | 54 | 56.5 |
| Length | 33 | 33.7 | 34.3 | 34.9 | 35.6 | 36.2 |
| Back Length | 35.6 | 36.2 | 36.8 | 37.5 | 38.1 | 38.7 |
| Rise | 31.8 | 32.4 | 33 | 33.7 | 34.3 | 34.9 |
| XXS | XS | S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Waist ( Laid Flat ) | 10¾" | 11¾" | 12¾" | 13¾" | 14¾" | 15¾" |
| Waist ( Straightened ) | 11" | 12" | 13" | 14" | 15" | 16" |
| Hips ( Laid Flat ) | 17¼" | 18¼" | 19¼" | 20¼" | 21¼" | 22¼" |
| Length | 13" | 13¼" | 13½" | 13¾" | 14" | 14¼" |
| Back Length | 14" | 14¼" | 14½" | 14¾" | 15" | 15¼" |
| Rise | 12½" | 12¾" | 13" | 13¼" | 13½" | 13¾" |
Fabric is light weight and has no stretch, stick to usual TSS sizing. In between sizes may size up for comfort.
Our measurements are taken laid flat, and mass manufactured. Kindly note that all measurements are subjected to a 0.5-1" discrepancy.

